Sommer
| Zeiten/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:00 – 17:00 | Minikicker | ||||
| 17:00 – 18:30 | F-Junioren | F-Junioren | |||
| 17:00 – 18:30 | D1-Junioren | D1-Junioren | |||
| 17:00 – 18:30 | D2-Junioren | D2-Junioren | |||
| 17:00 – 18:30 | C-Junioren | C-Junioren | |||
| 17:00 – 18:30 | B-Junioren | B-Junioren | |||
| 18:30 – 20:00 | A-Junioren | A-Junioren | |||
| 18:30 – 20:00 | AH | ||||
| 18:30 – 20:00 | Herren | Herren | |||
Winter
| Zeiten/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:00-17:00 | |||||
| 16:00-18:00 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 16:30-18:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 17:00-18:30 | |||||
| 17:45-19:15 | |||||
| 18:00-20:00 | |||||
| 20:00-21.30 | |||||
| |
Trainingsorte
SH ESV Lok Chemnitz (Christian-Wehner-Straße 4)
SH Sonnenberg (Ludwig-Kirsch-Straße)
SH Evangel. Schulzenrum Chemnitz (Ludwig-Richter-Straße 21)
SH GS Ludwig-Richter-Straße (Ludwig-Richter-Straße 19)