Sommer
Zeiten/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00 – 17:00 | Minikicker | ||||
16:00 – 18:00 | C2-Junioren | ||||
16:30 – 17:30 | G-Junioren | G-Junioren | |||
16:30 – 18:00 | F-Junioren | F-Junioren | |||
16:30 – 18:00 | E-Junioren | E-Junioren | |||
16:30 – 18:00 | C2-Junioren | ||||
17:00 – 18:30 | C1-Junioren | ||||
17:00 – 18:30 | D1-Junioren | C1-Junioren | D1-Junioren | ||
17:00 – 18:30 | D2-Junioren | D2-Junioren | |||
18:00 – 20:00 |
B-Junioren | ||||
18:00 – 19:30 | B-Junioren | ||||
18:30 – 20:00 | Männer I/II | AH | Männer I/II |
Winter
Zeiten/Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00-17:00 | G-/F-Junioren | ||||
16:00-18:00 | C1-Junioren | ||||
16:30-17:30 | Minikicker | ||||
16:30-18:00 | E-Junioren | D2-Junioren | |||
17:00-18:00 | D2-Junioren | ||||
17:00-18:30 | C2-Junioren | ||||
18:00-19:30 | D1-Junioren | ||||
18:00-20:00 | B-Junioren | ||||
20:00-21.30 | Männer I | ||||
|
Trainingsorte Nutzung
SH ESV Lok Chemnitz (Christian-Wehner-Straße 4) 20.11.2023 – 24.03.2024
SH Sonnenberg (Ludwig-Kirsch-Straße) 02.11.2023 – 24.03.2024
SH Evangel. Schulzenrum Chemnitz (Ludwig-Richter-Straße 21) 02.11.2023 – 31.03.2024
SH GS Ludwig-Richter-Straße (Ludwig-Richter-Straße 19) ????